Résine eSun EPLA Base Biologique Gris

ERESIN-PLA-H-PB
La Résine eSun EPLA Base Biologique grise est une résine conçue pour fonctionner avec toutes les technologies d'impression 3D
- Bouteille de 1kg
- Imprimante 3D LCD/DLP/SLA
- Coloris Noir
- Certifiée norme de jouet EN71-3
Ce produit n'est plus en stock
Descriptif et Avis sur Résine eSun EPLA Base Biologique Gris
Cette résine de grande qualité offre une grande facilité d'impression et une bonne stabilité dimensionnelle. Disponible en plusieurs coloris, elle est également certifiée norme EN71-3 pour la fabrication de jouets.
Spécifications :
Tableau des propriétés de la résine photopolymère d'impression 3D | |
---|---|
IMPRESSION 3D RÉSINE PHOTOPOLYMÈRE | eResin-PLA |
Viscosité(mPa·s) | 100-270 |
Densité (g/cm3) | 1.07-1.10 |
Résistance à la traction (MPa) | 24-55 |
Allongement à la rupture(%) | 24-37 |
Résistance à la flexion (MPa) | 25-61 |
Résistance aux chocs (J/m) | 27-40 |
Résistance à la déchirure (GPa) | / |
Température de distorsion thermique (℃) | / |
Dureté (Shore D) | 75-82 |
Notes (sur 10) | |
Forces) | 6 |
Robustesse(F) | 7 |
Formage(P) | 8 |
Précision(S) | 7 |
Vitesse A) | 8 |
Paramètres d'impression recommandés | |||
Paramètres | Type de machine | ||
Faible intensité lumineuse | Intensité lumineuse moyenne | Intensité lumineuse élevée (écran LCD monochrome) | |
Machine représentative | Tout photon cubique | eSUN LCD 3.0 Nova Bene 4 Créalité LD-002R | Anycubic MONO X ELEGOO Saturne Phrozen Sonic Mini |
Temps d'exposition/s | 8-10 | 5-6 | Non recommandé |
Nombre de couches inférieures | 3-5 | ||
Temps d'exposition inférieur | 40-60 | 30-40 | Non recommandé |
Distance de levage/mm | Écran de 5,5 et 6 pouces:5-6 ou supérieur ; Écran 8,9 et 13,3 pouces:8-12 ou supérieur | ||
Vitesse de levage/mm·min-1 | 90-150 | 90-120 | Non recommandé |
Vitesse de rétraction/mm·min-1 | 150-200 |
Fiche technique Résine eSun EPLA Base Biologique Gris
Marque de résine | eSun |
Matière de résine | Standard |
Couleur | Gris |
Compatibilité | LCD/DLP |